Borsa Şirketlerinin Kar ve Zararları

yazar:

kategori: ,
Cari Dönem Önceki Yıl Bilanço
Şirket Adı 31.12.2023 (TL) 31.12.2022 (TL) Tipi Değişim
Adel Kalemcilik 435.966.000 -19.427.000 2344,1%
Adese Gayrimenkul 1.743.236.000 715.842.000 K 143,5%
Afyon Çimento 992.471.887 155.581.093 537,9%
AG Anadolu Grubu Holding 19.638.480.000 15.639.252.000 K 25,6%
AgeSA Hayat ve Emeklilik 1.373.709.052 834.036.068 K 64,7%
AgeSA Hayat ve Emeklilik 1.424.603.500 874.584.194 K 62,9%
Agrotech 255.258.539 332.338.323 K -23,2%
Ahlatcı Doğal Gaz 3.101.599.425 2.603.352.912 K 19,1%
Akbank 66.478.940.000 60.024.084.000 10,8%
Akbank 66.496.235.000 60.025.707.000 K 10,8%
Akçansa Çimento 2.371.207.804 1.934.964.500 22,5%
Akenerji 5.039.858.378 2.104.990.445 K 139,4%
Akfen GYO 940.763.936 411.765.228 128,5%
Akfen GYO 726.414.047 1.332.820.424 K -45,5%
Akiş GYO 3.358.458.325 3.895.842.441 -13,8%
Akiş GYO 3.358.458.325 3.895.842.441 K -13,8%
Akmerkez GYO 496.547.351 -159.353.321 411,6%
Aksa Akrilik Kimya 1.651.981.000 4.563.874.000 -63,8%
Aksigorta 1.185.171.182 -121.148.616 1078,3%
Aksigorta 1.150.606.227 -127.345.302 K 1003,5%
Alarko Carrier -411.416.305 482.853.004 -185,2%
Alarko GYO 1.289.382.689 1.243.493.208 3,7%
Alarko GYO 1.289.382.689 1.243.493.208 K 3,7%
Albaraka Türk 3.428.558.000 1.365.496.000 151,1%
Albaraka Türk 3.969.283.000 1.699.161.000 K 133,6%
Alcatel Lucent Teletaş -143.425.919 235.946.985 -160,8%
Alkim Kağıt 90.551.394 481.530.021 -81,2%
Alkim Alkali Kimya 271.069.015 198.819.968 K 36,3%
Anadolu Hayat Emeklilik 2.777.835.413 1.354.802.000 105,0%
Anadolu Hayat Emeklilik 2.853.815.200 1.391.751.856 K 105,1%
Anadolu Isuzu 1.614.217.374 784.307.983 K 105,8%
Anadolu Efes 22.128.939.000 15.384.189.000 K 43,8%
Anadolu Sigorta 5.909.396.707 1.133.201.306 421,5%
Anadolu Sigorta 6.380.159.747 1.323.551.677 K 382,0%
Arçelik 7.667.336.000 6.285.498.000 K 22,0%
Arena Bilgisayar 228.902.979 109.508.802 K 109,0%
Aselsan 7.290.475.000 1.281.963.000 K 468,7%
Arzum 52.979.693 -157.806.264 K 133,6%
Astor Enerji 4.598.326.879 2.040.490.155 125,4%
Ata GYO 32.411.335 212.635.900 -84,8%
Atakey Patates 295.694.667 924.515.514 -68,0%
Avrupakent GYO 3.261.183.494 10.103.162.589 -67,7%
Aydem Yenilenebilir Enerji -1.280.100.539 4.973.023.571 K -125,7%
Aygaz 5.953.903.000 6.848.121.000 K -13,1%
Aztek Teknoloji 285.263.292 168.102.767 K 69,7%
Bağfaş -1.507.261.377 1.661.721.312 K -190,7%
Banvit 951.965.590 -982.668.170 K 196,9%
Baştaş Başkent Çimento 976.225.300 -67.674.856 K 1542,5%
Batısöke Söke Çimento 872.513.000 -210.079.000 515,3%
Bayrak EBT Taban 26.307.681 -34.309.717 176,7%
Beyaz Filo 77.900.270 22.946.470 K 239,5%
Birikim Varlık Yönetim 215.975.000 149.365.000 44,6%
BMS Birleşik Metal 16.892.030 123.282.572 -86,3%
Boğaziçi Beton 1.404.193.543 390.272.270 259,8%
Borusan Birleşik Boru Fabrikaları 4.102.619.000 1.349.732.000 K 204,0%
Borusan Yatırım 2.269.211.251 1.229.544.344 K 84,6%
Bossa 1.148.302.299 1.060.227.999 8,3%
Brisa 3.985.644.200 2.509.042.736 K 58,9%
Bursa Çimento 1.833.125.748 392.627.011 K 366,9%
CarrefourSA 1.204.196.000 1.160.897.000 3,7%
Coca-Cola İçecek 20.579.819.000 13.876.736.000 K 48,3%
Creditwest Faktoring 66.106.898 30.154.116 119,2%
Çan2 Termik 446.760.950 2.607.990.010 K -82,9%
Çelebi Hava 1.667.723.088 1.079.953.824 K 54,4%
Çemtaş 82.607.530 530.953.100 -84,4%
Çimsa 2.490.891.000 4.077.465.000 K -38,9%
Dap Gayrimenkul 1.608.061.260 1.945.833.549 -17,4%
Deniz GYO 68.875.327 287.646.701 -76,1%
Desa Deri 496.041.691 196.501.651 152,4%
Dinamik Isı 15.291.132 32.593.494 K -53,1%
Doğusan Boru -9.100.301 -11.348.608 19,8%
Doğuş Otomotiv 19.622.080.000 15.612.776.000 K 25,7%
Döktaş 473.074.768 104.458.901 K 352,9%
E-Data Teknoloji 65.288.838 7.412.327 780,8%
Ebebek Mağazacılık 302.099.366 269.414.692 K 12,1%
Ege Gübre 370.193.948 1.001.039.114 K -63,0%
Ege Profil 504.152.941 264.892.686 K 90,3%
Emek Elektrik -22.069.984 -39.922.413 K 44,7%
Enerjisa 4.517.326.000 20.634.560.000 K -78,1%
Enerya Enerji 2.214.131.264 2.592.757.739 K -14,6%
Enka İnşaat 16.969.183.000 1.961.307.000 K 765,2%
Ensari Deri Gıda 198.522.644 -18.699.506 K 1161,6%
Erciyas Çelik Boru 92.169.263 184.752.843 K -50,1%
Erdemir 4.033.089.000 18.005.034.000 K -77,6%
Esenboğa Elektrik 231.444.494 -747.690.736 K 131,0%
Fade Gıda 128.541.533 43.343.518 K 196,6%
Federal Mogul İzmit Piston 39.299.832 70.000.917 -43,9%
Flap Kongre 125.064.659 -37.927.485 429,7%
Ford Otomotiv 49.055.669.000 27.729.927.000 K 76,9%
Galata Wind Enerji 623.547.735 1.464.627.189 K -57,4%
Garanti Bankası 87.331.720.000 58.509.158.000 49,3%
Garanti Bankası 86.374.997.000 58.285.378.000 K 48,2%
Garanti Faktoring 1.045.084.000 350.742.000 198,0%
Garanti Yatırım Ortaklığı -14.829.503 -26.141.943 43,3%
Gedik Yatırım 767.035.857 63.023.578 1117,1%
Gelecek Varlık Yönetimi 855.122.000 390.683.000 118,9%
Gen İlaç 454.582.207 639.952.048 K -29,0%
Gersan Elektrik -115.377.107 -30.708.065 K -275,7%
Goodyear Lastikleri -444.544.318 -769.959.024 42,3%
Göltaş 1.622.185.132 918.256.394 76,7%
Gözde Girişim -8.805.855.818 218.064.587 -4138,2%
Gübre Fabrikaları -417.275.408 228.143.439 -282,9%
GÜR-SEL Turizm 1.083.693.520 281.522.028 K 284,9%
Halkbank 10.111.965.000 15.265.639.000 -33,8%
Halkbank 16.830.755.000 18.356.304.000 K -8,3%
Hedef Girişim Sermayesi -321.195.201 415.909.661 -177,2%
Hektaş -878.239.047 1.166.523.784 K -175,3%
Hitit Bilgisayar 132.168.362 58.544.791 K 125,8%
Hun Yenilenebilir 43.183.634 170.585.131 K -74,7%
ICBC Turkey Bank 1.323.195.000 1.318.473.000 0,4%
ICBC Turkey Bank 1.474.026.000 1.400.767.000 K 5,2%
Ingram Micro Bilişim -27.628.354 66.886.745 K -141,3%
Inveo Yatırım Holding 1.123.212.743 2.030.860.467 -44,7%
İdealist GYO -6.456.629 26.671.501 K -124,2%
İmaş Makine 14.191.957 282.425.906 -95,0%
İnfo Yatırım Menkul 230.277.690 598.112.720 K -61,5%
İsdemir 4.601.547.000 6.726.197.000 -31,6%
İş Bankası 72.264.798.000 61.537.880.000 17,4%
İş Bankası 72.253.773.000 61.598.670.000 K 17,3%
İş Finansal Kiralama 1.767.060.000 826.766.000 K 113,7%
İş Girişim Sermayesi 577.122.211 914.852.681 -36,9%
İş GYO 3.131.266.812 8.600.904.852 -63,6%
İş Yatırım Menkul 5.539.762.000 4.562.642.000 K 21,4%
İş Yatırım Ortaklığı -67.619.195 -135.537.518 50,1%
İşbir Sentetik 250.436.771 -130.046.028 K 292,6%
İzmir Fırça -26.615.435 -10.965.636 K -142,7%
Jantsa 496.515.450 592.170.203 -16,2%

 

Cari Dönem Önceki Yıl Bilanço Değişim
Şirket Adı 31.12.2023 (TL) 31.12.2022 (TL) Tipi %
Katılımevim 750.182.993 115.525.669 549,40%
Karsu Tekstil 139.180.111 165.565.471 -15,90%
Kartal Yenilenebilir Enerji 4.633.837 116.169.473 K -96,00%
Klimasan 125.132.205 136.281.376 K -8,20%
Kocaer Çelik 1.186.704.182 964.430.062 K 23,00%
Koç Holding 72.230.000.000 72.662.000.000 K -0,60%
Konya Çimento 683.515.608 27.153.318 K 2417,20%
Kordsa 183.323.316 1.289.197.611 K -85,80%
Koza Polyester 342.100.642 445.138.173 -23,10%
Körfez GYO 135.545.125 95.946.750 41,30%
Kuştur Kuşadası Turizm 159.789.927 58.259.851 174,30%
Kuzey Boru 219.222.887 202.002.816 8,50%
Kuzugrup GYO 119.240.517 159.405.439 -25,20%
Kuzugrup GYO 108.567.981 170.508.431 K -36,30%
Lider Faktoring 566.362.000 206.876.000 K 173,80%
Logo Yazılım 140.156.000 318.613.000 K -56,00%
Lokman Hekim Engürüsağ 322.171.908 316.940.389 K 1,70%
Mackolik 152.339.705 113.414.197 K 34,30%
Margün Enerji 310.842.172 -1.243.431.429 K 125,00%
Marmaris Altınyunus -32.891.137 -98.962.534 66,80%
Meditera Tıbbi Malzeme 25.866.171 114.337.104 K -77,40%
Mega Metal 300.121.994 81.690.973 267,40%
Metemtur 17.205.073 22.594.019 K -23,90%
Mia Teknoloji 503.987.968 424.545.649 K 18,70%
Migros 8.828.696.000 9.139.805.000 K -3,40%
Milpa -335.017.405 1.208.056.326 -127,70%
MLP Sağlık 4.529.594.000 4.741.597.000 K -4,50%
Nasmed Özel Sağlık 91.777.174 -146.420.886 162,70%
Naturel Yenilenebilir Enerji 81.182.414 -94.571.635 K 185,80%
Naturelgaz 96.503.519 1.107.812.870 -91,30%
Netaş 99.670.615 -30.567.570 K 426,10%
Nuh Çimento 2.014.249.580 2.148.956.052 -6,30%
Nurol GYO 760.414.786 534.502.648 42,30%
Oba Makarnacılık 1.278.906.301 -2.102.394.147 K 160,80%
Oncosem -79.811.001 -20.764.097 K -284,40%
Orma Orman Mahsülleri 346.775.989 662.430.158 -47,70%
Osmanlı Yatırım 506.026.707 326.885.616 K 54,80%
Otokar 1.967.962.000 2.018.080.000 K -2,50%
OYAK Çimento 8.127.896.250 8.822.949.317 -7,90%
Oyak Yatırım Menkul Değerler 2.008.466.628 1.051.112.190 91,10%
OYAK Yatırım Ortaklığı -16.523.483 3.696.559 -547,00%
Özderici GYO -6.538.234 1.000.400.589 -100,70%
Panelsan 232.388.217 80.848.414 187,40%
Pardus Girişim Sermayesi 53.567.665 -43.113.591 224,20%
Parsan Makina 365.127.808 728.446.294 K -49,90%
Pegasus 20.907.501.797 7.100.145.148 K 194,50%
Penta Teknoloji 195.742.392 103.680.477 K 88,80%
Pera GYO 146.950.469 423.866.550 -65,30%
Petkim 7.389.998.000 -1.280.543.000 K 677,10%
Plastikkart -816.881 -40.998.622 98,00%
Polisan Holding 747.749.759 2.181.587.350 K -65,70%
Rainbow Polikarbonat Sanayi -22.272.789 33.600.690 K -166,30%
Reysaş GYO 17.245.409.088 8.486.682.968 103,20%
Reysaş GYO 17.407.547.663 8.326.196.052 K 109,10%
Reysaş Taşımacılık 740.824.604 249.164.129 K 197,30%
Rodrigo Tekstil 6.186.039 -44.320.845 K 114,00%
QNB Finans Finansal Kiralama 824.382.000 401.554.000 105,30%
QNB Finansbank 33.172.442.000 17.223.766.000 92,60%
QNB Finansbank 33.172.965.000 17.223.799.000 K 92,60%
Ray Sigorta 901.936.203 179.719.075 401,90%
Sabancı Holding 15.427.320.000 39.421.491.000 K -60,90%
Sanica Isı 364.675.605 196.617.382 85,50%
Sasa 18.192.162.000 22.753.905.000 K -20,00%
Selçuk Ecza Deposu 223.213.478 635.697.825 K -64,90%
Sodaş Sodyum Sanayii 42.932.205 25.247.104 70,00%
Şeker Finansal Kiralama 191.429.000 102.350.000 K 87,00%
Şeker GYO 567.195.680 1.281.024.665 -55,70%
Şeker GYO 583.832.987 1.290.305.367 K -54,80%
Şeker Yatırım 62.491.673 -13.248.316 571,70%
Şekerbank 2.445.692.000 1.502.150.000 62,80%
Şekerbank 2.970.587.000 1.845.562.000 K 61,00%
Şişe Cam 17.121.367.000 22.738.790.000 K -24,70%
Şok Marketler 4.446.245.751 6.954.039.535 K -36,10%
Tab Gıda 2.457.788.629 1.853.475.399 K 32,60%
Tapdi Oksijen 822.718.070 266.132.456 K 209,10%
Tarkim Bitki Koruma -239.346.100 420.540.820 -156,90%
Tat Gıda -86.244.297 -149.356.740 42,30%
TAV Havalimanları Holding 7.530.074.000 1.899.087.000 K 296,50%
Teknosa 747.502.000 522.865.000 K 43,00%
Tetamat Gıda 46.406.308 -25.154.696 K 284,50%
THY 162.998.000.000 47.432.000.000 K 243,60%
TOFAŞ 15.083.439.000 9.374.039.000 K 60,90%
TSKB 7.041.477.000 4.055.034.000 73,60%
TSKB 6.965.044.000 3.980.412.000 K 75,00%
TSKB GYO 358.341.845 982.692.004 -63,50%
T.Kalkınma ve Yatırım Bankası 4.043.375.000 1.691.368.000 139,10%
T.Kalkınma ve Yatırım Bankası 4.042.668.000 1.700.398.000 K 137,70%
Tureks Turunç Madencilik 129.040.142 53.591.033 K 140,80%
Turk İlaç 105.716.127 -81.653.864 229,50%
Turkcell 12.553.996.000 6.880.436.000 K 82,50%
Tüpraş 53.577.336.000 61.313.713.000 K -12,60%
Türk Prysmian Kablo -86.861.035 -178.553.357 51,40%
Türk Traktör 9.341.958.870 4.309.826.295 116,80%
Türkiye Sigorta 6.155.335.809 941.403.358 553,80%
Türkiye Sigorta 6.186.049.487 962.400.801 K 542,80%
Ufuk Yatırım -417.624.657 -29.295.375 -1325,60%
Ulusal Faktoring 503.196.000 100.364.000 401,40%
Uşak Seramik 169.852.113 184.727.832 -8,10%
Ülker Bisküvi 3.378.878.000 984.793.000 K 243,10%
Vakıf Finansal Kiralama 1.443.089.000 518.566.000 178,30%
Vakıfbank 25.045.910.000 24.017.232.000 4,30%
Vakıfbank 31.655.931.000 26.563.341.000 K 19,20%
Vestel Beyaz Eşya 4.724.452.000 211.788.000 2130,70%
Vestel Elektronik 1.449.625.000 -111.335.000 K 1402,00%
Yapı ve Kredi Bankası 68.008.836.000 52.744.689.000 28,90%
Yapı ve Kredi Bankası 68.008.836.000 52.744.689.000 K 28,90%
Yeni Gimat GYO 7.511.389.845 5.438.607.262 38,10%
Yeni Gimat GYO 7.516.015.508 4.995.696.762 K 50,40%
Yeşil Yapı 781.643.935 473.898.266 K 64,90%
Yeşil Yatırım Holding -21.023.993 -657.016.660 96,80%
Zorlu Enerji 10.921.330.000 9.493.495.000 K 15,00%